2025年各年级种族人数
| 年级 | 亚裔 | 欧裔 | 毛利裔 | 中东/拉丁美洲/非洲裔 | 其他 | 太平洋岛裔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Year 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Year 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Year 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Year 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Year 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Year 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Year 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Year 9 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Year 10 | 1 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Year 11 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Year 12 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Year 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 5 | 81 | 33 | 4 | 5 | 2 |
学校位置
该学校暂无坐标,无法展示地图。
学校街景
该学校暂无坐标,无法展示街景。